Vantaa postinumero – kaikki postinumerot
Kunnassa Vantaa on 37 postinumeroaluetta. Suurin alue on 01300 Tikkurila, jossa asuu 24 875 ihmistä. Kunta kuuluu maakuntaan Uusimaa.
Perustiedot
KuntaVantaa
MaakuntaUusimaa
Postinumeroalueita37
Asukkaat yhteensä (2024)245 357
Pienin postinumero01200
Suurin postinumero01770
Kaikki postinumerot – Vantaa
- 01200 Hakunila · 13 100 asukasta
- 01230 Vaarala · 3 081 asukasta
- 01260 Itä-Hakkila · 4 683 asukasta
- 01280 Länsimäki · 9 979 asukasta
- 01300 Tikkurila · 24 875 asukasta
- 01340 Leinelä · 2 544 asukasta
- 01350 Hiekkaharju · 10 533 asukasta
- 01360 Koivukylä-Havukoski · 12 857 asukasta
- 01370 Jokiniemi · 7 229 asukasta
- 01380 Kuusikko-Hakkila · 2 112 asukasta
- 01390 Ruskeasanta-Ilola · 9 184 asukasta
- 01400 Rekola · 9 822 asukasta
- 01420 Päiväkumpu · 3 122 asukasta
- 01450 Korso · 18 126 asukasta
- 01480 Mikkola · 6 485 asukasta
- 01490 Nikinmäki · 4 620 asukasta
- 01510 Kirkonkylä-Veromäki · 7 870 asukasta
- 01520 Tammisto · 7 688 asukasta
- 01530 Veromiehenkylä · 956 asukasta
- 01600 Myyrmäki · 19 159 asukasta
- 01610 Kaivoksela · 5 853 asukasta
- 01620 Martinlaakso · 14 204 asukasta
- 01630 Hämeenkylä · 2 101 asukasta
- 01640 Hämevaara · 3 650 asukasta
- 01650 Vapaala · 4 058 asukasta
- 01660 Varisto · 2 243 asukasta
- 01670 Vantaanlaakso · 2 925 asukasta
- 01680 Askisto · 2 082 asukasta
- 01690 Ylästö · 5 485 asukasta
- 01700 Kivistö · 13 583 asukasta
- 01710 Pähkinärinne · 5 524 asukasta
- 01720 Petikko · 47 asukasta
- 01730 Vantaanpuisto · 2 636 asukasta
- 01740 Tuupakan teollisuusalue · 177 asukasta
- 01750 Keimola · 792 asukasta
- 01760 Seutula · 1 972 asukasta
- 01770 Martinlaakson teollisuusalue · 0 asukasta
Muut kunnat – Uusimaa
- Askola
- Espoo
- Hanko
- Helsinki
- Hyvinkää
- Inkoo
- Järvenpää
- Karkkila
- Kauniainen
- Kerava
- Kirkkonummi
- Lapinjärvi
- Lohja
- Loviisa
- Myrskylä
- Mäntsälä
- Nurmijärvi
- Pornainen
- Porvoo
- Pukkila
- Raasepori
- Sipoo
- Siuntio
- Tuusula
- Vihti
Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto (taulukko 12f7, julkaistu 3.11.2026). Lisenssi CC BY 4.0. Tiedot ovat vuodelta 2024, vertailuvuosi 2014.
