Espoo postinumero – kaikki postinumerot
Kunnassa Espoo on 45 postinumeroaluetta. Suurin alue on 02230 Matinkylä, jossa asuu 22 927 ihmistä. Kunta kuuluu maakuntaan Uusimaa.
Perustiedot
KuntaEspoo
MaakuntaUusimaa
Postinumeroalueita45
Asukkaat yhteensä (2024)314 876
Pienin postinumero02100
Suurin postinumero02980
Kaikki postinumerot – Espoo
- 02100 Tapiola · 6 975 asukasta
- 02110 Otsolahti · 2 790 asukasta
- 02120 Länsikorkee-Suvikumpu · 3 055 asukasta
- 02130 Pohjois-Tapiola · 6 723 asukasta
- 02140 Laajalahti · 3 759 asukasta
- 02150 Otaniemi · 4 661 asukasta
- 02160 Westend · 3 320 asukasta
- 02170 Haukilahti · 5 919 asukasta
- 02180 Mankkaa · 7 742 asukasta
- 02200 Niittykumpu · 14 415 asukasta
- 02210 Olari · 12 904 asukasta
- 02230 Matinkylä · 22 927 asukasta
- 02240 Friisilä · 2 726 asukasta
- 02250 Henttaa · 7 410 asukasta
- 02260 Kaitaa · 3 740 asukasta
- 02270 Finnoo-Eestinmalmi · 4 620 asukasta
- 02280 Malminmäki-Eestinlaakso · 4 764 asukasta
- 02300 Nöykkiönpuro · 2 580 asukasta
- 02320 Espoonlahti · 17 639 asukasta
- 02330 Saunalahti-Kattilalaakso · 12 340 asukasta
- 02340 Latokaski · 4 889 asukasta
- 02360 Soukka · 9 801 asukasta
- 02380 Suvisaaristo · 626 asukasta
- 02600 Etelä-Leppävaara · 17 336 asukasta
- 02610 Kilo · 7 020 asukasta
- 02620 Karakallio · 8 783 asukasta
- 02630 Nihtisilta · 4 160 asukasta
- 02650 Pohjois-Leppävaara · 12 084 asukasta
- 02660 Lintuvaara · 6 457 asukasta
- 02680 Uusmäki · 3 829 asukasta
- 02710 Viherlaakso · 6 154 asukasta
- 02720 Lähderanta · 2 949 asukasta
- 02730 Jupperi · 4 654 asukasta
- 02740 Bemböle-Pakankylä · 3 117 asukasta
- 02750 Sepänkylä-Kuurinniitty · 5 940 asukasta
- 02760 Tuomarila-Suvela · 15 512 asukasta
- 02770 Espoon Keskus · 11 271 asukasta
- 02780 Kauklahti · 14 251 asukasta
- 02810 Gumböle-Karhusuo · 1 790 asukasta
- 02820 Nupuri-Nuuksio · 1 708 asukasta
- 02860 Siikajärvi · 616 asukasta
- 02920 Niipperi · 6 040 asukasta
- 02940 Lippajärvi-Järvenperä · 10 987 asukasta
- 02970 Kalajärvi · 3 675 asukasta
- 02980 Lakisto · 218 asukasta
Muut kunnat – Uusimaa
- Askola
- Hanko
- Helsinki
- Hyvinkää
- Inkoo
- Järvenpää
- Karkkila
- Kauniainen
- Kerava
- Kirkkonummi
- Lapinjärvi
- Lohja
- Loviisa
- Myrskylä
- Mäntsälä
- Nurmijärvi
- Pornainen
- Porvoo
- Pukkila
- Raasepori
- Sipoo
- Siuntio
- Tuusula
- Vantaa
- Vihti
Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto (taulukko 12f7, julkaistu 3.11.2026). Lisenssi CC BY 4.0. Tiedot ovat vuodelta 2024, vertailuvuosi 2014.
