Lahti postinumero – kaikki postinumerot
Kunnassa Lahti on 32 postinumeroaluetta. Suurin alue on 15140 Kartano-Paavola, jossa asuu 15 412 ihmistä. Kunta kuuluu maakuntaan Päijät-Häme.
Perustiedot
KuntaLahti
MaakuntaPäijät-Häme
Postinumeroalueita32
Asukkaat yhteensä (2024)121 110
Pienin postinumero15100
Suurin postinumero16160
Kaikki postinumerot – Lahti
- 15100 Lahti Asemanseutu · 6 937 asukasta
- 15110 Keski-Lahti · 5 763 asukasta
- 15140 Kartano-Paavola · 15 412 asukasta
- 15150 Möysä · 4 479 asukasta
- 15160 Kolava · 3 080 asukasta
- 15170 Tenava-Tonttila · 3 636 asukasta
- 15200 Kiveriö · 3 333 asukasta
- 15210 Kivistönmäki · 4 382 asukasta
- 15230 Kytölä · 2 943 asukasta
- 15240 Mukkula · 7 831 asukasta
- 15300 Myllypohja-Koiskala · 3 887 asukasta
- 15320 Ahtiala · 3 058 asukasta
- 15340 Kunnas-Hiekkanummi · 2 708 asukasta
- 15460 Mäkelä · 483 asukasta
- 15500 Liipola · 4 883 asukasta
- 15520 Saksala · 2 062 asukasta
- 15540 Villähde · 4 418 asukasta
- 15550 Rakokivi · 3 563 asukasta
- 15560 Nastola kk · 3 777 asukasta
- 15580 Ruuhijärvi · 211 asukasta
- 15610 Laune-Nikkilä · 5 317 asukasta
- 15680 Renkomäki-Ämmälä · 3 612 asukasta
- 15700 Hennala-Jokimaa · 7 497 asukasta
- 15800 Kärpänen · 3 299 asukasta
- 15810 Kasakkamäki · 1 368 asukasta
- 15830 Metsäkangas · 3 628 asukasta
- 15840 Riihelä · 1 909 asukasta
- 15850 Likolampi · 725 asukasta
- 15900 Jalkaranta · 1 819 asukasta
- 15950 Kiikkula · 3 708 asukasta
- 16100 Uusikylä · 1 280 asukasta
- 16160 Okkeri · 102 asukasta
Muut kunnat – Päijät-Häme
Kaikki postinumerot – Päijät-Häme
Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto (taulukko 12f7, julkaistu 3.11.2026). Lisenssi CC BY 4.0. Tiedot ovat vuodelta 2024, vertailuvuosi 2014.
